Прайс-лист КХ Согра: СКАЧАТЬ
Работаем с гос.закупками.
Предоставляем все документы.
Оплата наличным и безналичным расчетом.
Прайс-лист саженцев питомника на весну 2020 г:
Хвойные растения:
№ | Наименование | Цена, тнг |
1 | Ель сибирская, от 70 до 250 см | 80 тнг за см |
2 | от 251 до 400 см | 60 тнг за см |
3 | Ель сизая, от 100 до 200 см | 80 тнг за см |
4 | Ель колючая голубая «Misty Blue», от 50 до 80 см | 100 тнг за см |
5 | Лиственница, от 70 до 250 см | 50 тнг за см |
6 | Сосна горная «Мугус» карликовая | 7000 тнг |
7 | Сосна обыкновенная, от 70 до 250 см сформированная | 80 тнг за см |
8 | Сосна обыкновенная, от 70 до 150 см | 80 тнг за см |
9 | Сосна кедровая, от 70 до 200 см | 80 тнг за см |
10 | Пихта, от 70 до 100 см | 80 тнг за см |
11 | Пихта бальзамическая, от 50 до 100 см | 70 тнг за см |
12 | Туя западная | 7000 тнг |
Декоративные деревья и кустарники:
№ | Наименование | Цена, тнг |
1 | Акация желтая | 1500-2000 |
2 | Барбарис Тунберга— бурый, | 2000-2500-3000 |
3 | Барбарис Обыкновенный— зеленый | 1500-2000-2500 |
4 | Боярышник | 1500-2000-2500 |
5 | Берёза бородавчатая, ок. 1м, 1,5м, 2м, 3м, | 1500 -2000-3000 |
6 | Вяз мелколистный, ок. 1м, 1,5м, 2м, 3м | 1500-2000-3000 |
7 | Вяз мелколистный «живая изгородь» | 150-200 |
8 | Дерен обыкновенный | 2000-2500-3000 |
10 | Дуб черешчатый, | 2000-2500-3000 |
11 | Ива «Матсудана» | 1500-2000-3000 |
12 | Калина | 2000-2500 |
13 | Клен татарский | 1500-2000 |
14 | Липа мелколистная | 2000-2500 |
15 | Миндаль «живая изгородь» | 700-1000-1500 |
16 | Рябина черноплодная | 1500-2000-2500 |
17 | Рябина обыкновенная | 2000-2500-3000 |
18 | Рябинник рябиннолистный белый 1м, 1,5м | 1500 |
19 | Сирень обыкновенная | 2000-2500-3000 |
20 | Сирень венгерская | 2500-3000 |
21 | Спирея калинолистная | 1500-2000-2500 |
22 | Тополь пирамидальный светлый, до 1м, 1,5м, до 2м, до 3м | 1500-2000-3000 |
23 | Черемуха виргинская, 0,5м, 1м, 1,5м, 2м, 3м | 1500-2000-3000 |
24 | Черемуха обыкновенная, 0,5м, 1м, 1,5м, 2м, 3м | 1500-2000-3000 |
25 | Ясень, 1,5м, 2м, 3м | 1500-2000-3000 |
26 | Яблоня Сибирка до 1м, до1,5м, до 2м | 1500-2000-2500 |
Высокодекоративные кустарники:
№ | Наименование | Цена, тнг |
1 | ||
2 | Мирикария (Тамарикс) | 1500-2000 |
Плодовые:
* Состояние корневой системы при продаже:
ГБ – глиняная болтушка
ЗКС — закрытая корневая система
Примечание: Цифра возле названия сорта – это номера бирок, которыми промаркированы саженцы для обозначения сорта.
№ | Наименование | Корневая система* | Цена, тнг |
1 | Виноград
Коринка русская №1, Жемчуг Саба №3 Алешенькин №4, Изабелла №6 |
ЗКС | 2500 |
3 | Жимолость
Амфора №17, Галочка №6, Синеглазка №12, Камчадалка №7, Фианит №4, Герда №3, Огненный опал №2, Берель №5, Синяя птица №1, Длинноплодная №10, Голубое веретено №8, Память Гидзюка № 28 |
ЗКС | 1000-1500 |
4 | Малина крупноплодная «Метеор» | ЗКС | 700 |
5 | Малина крупноплодная «Иришка» | ГБ, ЗКС | 500 |
6 | Слива желтая | ЗКС | 500
1000 |
7 | Смородина черная
Поклон Борисовой №7, Рита №1, Русалка №5, Галинка № 15, Садко №3 , Титания №6, Экстрим №2 Бредторп (Карельская) №9 |
ЗКС | 1000 |
8 | Яблоня от 0.7 м до 2 м
Уральское наливное № б/н Февральское № 29 Алтайское зимнее № 50 , Солнцедар № 54, Славянка № 55 Дачное № 63 Богатырь-2 № 87 Услада №66, Балтика №84 Уралец №3, Алена №83 Пеструшка № 31, Медовая № 8 Миасское №46, №5 Грушовка московская № 39 Неженка №68 Папироянтарное №62 Любава № 34 Мартовское №59 Алтайское бархатное №45 Боровинка №40 Алтайское румяное № 27 Розовое нежное №80 Осеннее полосатое № 64 Осення радость №1 Золотая Осень № 48 Белый Налив №53 Память Жаворонкова №30 Янтарь №41 Антоновка №4 Уэлси №58 |
ЗКС | 2500
3000 3500 |
Работаем с гос. закупками. Предоставляем полный пакет документов.
Офис: РК, ВКО, г.Семей, пр. Шакарима 35, м-н «ОРХИДЕЯ»
тел/факс: 8 (7222) 56-04-87, 8 707 356 04 87
Питомник: РК, ВКО, с. Старая Крепость, ул. Центральная 38
тел: 8 707 558 14 72